Loot/Tier 7
| Loot Tier 0 | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 |
Tier 7 loot was the highest loot tier until the introduction of tier 8 during the Balance of Power event. Until that time, tier 7 loot was only dropped by creatures in certain areas. Tier 7 loot is now dropped by all creatures level 185+ which are not found in the designated tier 8 areas.
For information on tier 7 loot prior to the introduction of tier 8, see Loot/Tier 7 Pre2013.
|
Wield Requirements
Note: Tier 7 armor/clothing/jewelry has a standard level 150 wield requirement.
| Melee Weapons | Missile Weapons | Magic Casters | Covenant Armor - Melee Defense | Covenant Armor - Missile Defense | Covenant Armor - Magic Defense |
|---|---|---|---|---|---|
| 370* 400 420 |
335* 360 375 |
330* 355 375 |
200 250 300 325 350 370 400 |
160 205 245 270 290 305 330 |
145 185 225 245 270 290 310 |
* Not found in Mana Forge Chests.
Generic Items
| Peas | Mana Stones | Potions | Healing Kits | Lockpicks |
|---|---|---|---|---|
Magical Items
| Spell Level | Scroll Level | Coalesced Aetheria | Cloaks | Essences |
|---|---|---|---|---|
| 6, 7, 8 Minor Cantrips (4 Max.) Major Cantrips (5 Max.) Epic Cantrips (3 Max.) Attribute Sets |
7, 8 |
Salvage Materials
| Salvage Materials * | Work- manship |
|---|---|
| 4 - 10 |
* No Sandstone Salvage
Armor
Types
| Main Armor Types | ||
|---|---|---|
| Other Armor | ||
|---|---|---|
| Shields |
|---|
Maximum Armor Levels
Standard Armor
| Coverage | Max AL |
|---|---|
| Upper/Lower Body | |
| Head | |
| Hands | |
| Feet | |
| Shield |
Covenant Armor
- Transcluded tables, see Loot/Tier 8#Covenant Armor for the editable versions.
| Tier/Wields | Max AL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Melee Req | Missile Req | Magic Req | Upper/Lower Body | Head | Hands | Feet |
| 3+ | 200 | 160 | 145 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 3+ | 250 | 205 | 185 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 3+ | 300 | 245 | 225 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 4+ | 325 | 270 | 245 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 4+ | 350 | 290 | 270 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5+ | 370 | 305 | 290 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 6+ | 400 | 330 | 300 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 7+ | 400 | 330 | 300 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 8 | 410 | 340 | 310 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Weapons
Maximum Damages
Maximum damage values are tied to wield requirement. Therefore, the values shown here are the same for all loot tiers.
- Transcluded tables, see Loot/Tier 8#Maximum Damages for the editable versions.
Heavy Weapons
| Weapon Type | No Wield | 250 Wield | 300 Wield | 325 Wield | 350 Wield | 370 Wield | 400 Wield | 420 Wield | 430 Wield | Best Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 71 | 74 | 90% |
| Dagger | 24 | 31 | 38 | 45 | 51 | 58 | 65 | 68 | 71 | 47% |
| Dagger Multi | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40% |
| Mace | 22 | 29 | 36 | 43 | 49 | 56 | 63 | 66 | 69 | 30% |
| Spear | 25 | 32 | 39 | 46 | 52 | 59 | 66 | 69 | 72 | 59% |
| Sword | 24 | 31 | 38 | 45 | 51 | 58 | 65 | 68 | 71 | 47% |
| Sword Multi | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40% |
| Staff | 23 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 63 | 66 | 70 | 38% |
| UA | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 48 | 54 | 56 | 59 | 44% |
Light / Finesse Weapons
| Weapon Type | No Wield | 250 Wield | 300 Wield | 325 Wield | 350 Wield | 370 Wield | 400 Wield | 420 Wield | 430 Wield | Best Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 | 57 | 61 | 80% |
| Dagger | 18 | 24 | 29 | 35 | 40 | 46 | 51 | 54 | 58 | 42% |
| Dagger Multi | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 24% |
| Mace | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 57 | 23% |
| -Jitte (Mace) | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 32.5% |
| Spear | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 56 | 60 | 65% |
| Sword | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 55 | 58 | 42% |
| Sword Multi | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 24% |
| Staff | 19 | 24 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 54 | 57 | 32.5% |
| UA | 17 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 46 | 48 | 43% |
Two-Handed Weapons
| Weapon Type | No Wield | 250 Wield | 300 Wield | 325 Wield | 350 Wield | 370 Wield | 400 Wield | 420 Wield | 430 Wield | Best Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleavers | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 42 | 45 | 30% |
| Spears | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 45 | 48 | 35% |
Missile Weapons
| Wield Req | Weapon Type | Damage Modifier | Elemental Damage Bonus |
|---|---|---|---|
| No Wield | Bow Crossbow Thrown |
+110% +140% +130% |
None |
| 250 | Bow Crossbow Thrown |
+?? +?? +?? |
None |
| 270 | Bow Crossbow Thrown |
+?? +?? +?? |
None |
| 290 | Bow Crossbow Thrown |
+140% +165% +160% |
None |
| 315 | Bow Crossbow Thrown |
+140% +165% +160% |
+5 +5 +?? |
| 335 | Bow Crossbow Thrown |
+140% +165% +160% |
+9 +9 +?? |
| 360 | Bow Crossbow Thrown |
+140% +165% +160% |
+16 +16 +16 |
| 375 | Bow Crossbow Thrown |
+140% +165% +160% |
+19 +19 +19 |
| 385 | Bow Crossbow Thrown |
+140% +165% +160% |
+22 +22 +22 |
Magic Casters
| Wield Req | vs Monsters | vs Players |
|---|---|---|
| No Wield | None | None |
| 290 | ||
| 310 | ||
| 330 | ||
| 355 | 13% | 6.5% |
| 375 | 16% | 8% |
| 385 | 18% | 9% |
Modifiers
Weapon modifiers are directly tied to the loot tier which generates the weapon.
Heavy Weapons
| Weapon Type | Name | Speed | Attack | Defense | Magic | Missile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 46 | 22 | 18 | 4.0 | 4.0 | |
| 39 | ||||||
| 48 | ||||||
| Dagger | 29 | 20 | 20 | 4.0 | 4.0 | |
| 32 | ||||||
| 11 | ||||||
| Mace | 18 | 22 | 4.0 | 4.0 | ||
| 30 | ||||||
| 30 | ||||||
| 54 | ||||||
| Spear | 29 | 25 | 15 | 4.0 | 4.0 | |
| 42 | ||||||
| Staff | 36 | 15 | 25 | 4.0 | 4.0 | |
| 23 | ||||||
| Sword | 20 | 20 | 4.0 | 4.0 | ||
| 29 | ||||||
| UA | 16 | 20 | 20 | 4.0 | 4.0 | |
| 16 |
Light Weapons
| Weapon Type | Name | Speed | Attack | Defense | Magic | Missile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 47 | 22 | 18 | 4.0 | 4.0 | |
| 47 | ||||||
| 39 | ||||||
| Dagger | 16 | 20 | 20 | 4.0 | 4.0 | |
| 15 | ||||||
| Mace | 31 | 18 | 22 | 4.0 | 4.0 | |
| 31 | ||||||
| Spear | 25 | 25 | 15 | 4.0 | 4.0 | |
| 27 | ||||||
| Staff | 22 | 15 | 25 | 4.0 | 4.0 | |
| Sword | 20 | 20 | 4.0 | 4.0 | ||
| 28 | ||||||
| 24 | ||||||
| UA | 15 | 20 | 20 | 4.0 | 4.0 | |
Finesse Weapons
| Weapon Type | Name | Speed | Attack | Defense | Magic | Missile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 40 | 22 | 18 | 4.0 | 4.0 | |
| 22 | ||||||
| 39 | ||||||
| Dagger | 7 | 20 | 20 | 4.0 | 4.0 | |
| Mace | 30 | 18 | 22 | 4.0 | 4.0 | |
| 15 | ||||||
| 27 | 15 | 25 | 4.0 | 4.0 | ||
| Spear | 27 | 25 | 15 | 4.0 | 4.0 | |
| 25 | ||||||
| Staff | 22 | 15 | 25 | 4.0 | 4.0 | |
| 22 | ||||||
| Sword | 24 | 20 | 20 | 4.0 | 4.0 | |
| 27 | ||||||
| 25 | ||||||
| UA | 16 | 20 | 20 | 4.0 | 4.0 | |
| 17 |
Two Handed Weapons
| Weapon Type | Name | Speed | Attack | Defense | Magic | Missile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | 42 | 22 | 18 | 4.0 | 4.0 | |
| Sword | 22 | 18 | 4.0 | 4.0 | ||
| Sword | 41 | 22 | 18 | 4.0 | 4.0 | |
| Axe | 39 | 22 | 18 | |||
| Mace | 22 | 18 | ||||
| Mace | 32 | 22 | 18 | |||
| Mace | 35 | 22 | 18 | 3.5 | ||
| Mace | 32 | 22 | 18 | |||
| Spear | 40 | 20 | 20 | 4 | 4 | |
| Spear | 40 | 20 | 20 | 4 | 4 | |
| Spear | 40 | 20 | 20 | 4 | 4 | |
| Spear | 40 | 20 | 20 | 4 | 4 |
Missile Weapons
| Weapon Type | Name | Speed | Defense | Magic |
|---|---|---|---|---|
| Bows | ||||
| Crossbows | ||||
| Thrown Weapons | ||||
Magic Casters
| Weapon Type | Name | Mana Conversion | Melee Defense | Missile Defense | Magic Defense |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic Casters | 10 | 20 | 4 | 4 | |